Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om SK Iron F-10

Följ

F-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
SK Iron
Fotboll
F-10
Tabell
Lag M V O F P
1 Films SK 14 12 2 0 38
2 Karlholms GoIF/Österlövsta FF 14 8 1 5 25
3 Gimo IF FK 14 8 1 5 25
4 Gamla Upsala SK Svart 14 7 3 4 24
5 Morgongåva SK 14 6 1 7 19
6 Söderfors GoIF 14 5 0 9 15
7 SK Iron 14 3 2 9 11
8 Östhammars SK 14 2 0 12 6

Match

Morgongåva SK

7 - 4
Ramsjövallen 2
27 maj 2023
11:00

SK Iron

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Ebba Andersson 1 0 0 0 0 0
Ella Ivarsson Lindholm 1 0 0 0 0 0
Ella Söderberg 1 0 0 0 0 0
Felicia Andersson 1 0 0 0 0 0
Meja Molén Oldenburg 1 0 0 0 0 0
Molly Odeheim 1 0 0 0 0 0
Nellie Reske 1 0 0 0 0 0
Noomi Andersson 1 0 0 0 0 0
Olivia Andersson 1 0 0 0 0 0
Serella Daneri Tsilke 1 0 0 0 0 0
Siri Strand 1 0 0 0 0 0
Thilde Hübinette 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

sön 10 sep 2023, 16:00 SK Iron - Morgongåva SK 0 - 3