Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om SK Iron F-08

Följ

F-08

Följ oss för uppdateringar
Följ
SK Iron
Fotboll
F-08

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Bälinge IF Gul 1 0 1 0 0 0 0 1
2 Unik FK F0708-röd 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Danmarks IF F08 Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
4 IF VP Uppsala orange 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IFK Uppsala 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Månkarbo/Ullfors IK 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SK Iron F08 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vaksala SK Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Östervåla IF F08/09 0 0 0 0 0 0 0 0
10 B??linge IF Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng