Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om SK Iron F-08

Följ

F-08

Följ oss för uppdateringar
Följ
SK Iron
Fotboll
F-08

Statistik

Serien i siffror
  • 0

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Storvreta IK F08:vit 14 14 0 0 76 11 65 42
2 Alsike IF F08 14 10 1 3 53 13 40 31
3 BKV Norrtälje F08 14 7 2 5 49 21 28 23
4 Häverödals SK 07/08/09 14 7 1 6 46 52 -6 22
5 Rosersbergs IK F08/09 14 7 0 7 41 57 -16 21
6 Danmarks IF F08 14 3 3 8 29 50 -21 12
7 Håbo FF Vit 14 3 0 11 25 62 -37 9
8 Unik FK 08 14 1 1 12 8 61 -53 4
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng