Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om SK Iron F-08

Följ

F-08

Följ oss för uppdateringar
Följ
SK Iron
Fotboll
F-08

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,1

    Poäng/Match

  • 2,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Storvreta IK F08:blå 16 15 1 0 97 9 88 46
2 Östervåla IF F14 15 11 1 3 63 21 42 34
3 Vaksala SK 1 15 8 3 4 71 29 42 27
4 IF VP Uppsala F-08 Blå 15 7 2 6 44 22 22 23
5 Bälinge IF F08 Lag 2 14 6 1 7 38 31 7 19
6 SK Iron vit 15 5 1 9 36 43 -7 16
7 Vattholma IF F08 15 4 1 10 39 52 -13 13
8 Gränby FK 15 2 2 11 16 114 -98 8
9 Films SK IFK D/Ö F08 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IK Rex 1 8 0 0 8 7 90 -83 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng