Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om SK Iron F-10

Följ

F-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
SK Iron
Fotboll
F-10

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Felicia Andersson 14 0 0 0 0 0
Meja Molén Oldenburg 14 0 0 0 0 0
Nellie Reske 14 0 0 0 0 0
Siri Strand 14 0 0 0 0 0
Noomi Andersson 12 0 0 0 0 0
Serella Daneri Tsilke 12 0 0 0 0 0
Ella Ivarsson Lindholm 11 0 0 0 0 0
Thilde Hübinette 11 0 0 0 0 0
Tone Almén Lundstedt 10 0 0 0 0 0
Cailih Levin 8 0 0 0 0 0
Ella Söderberg 8 0 0 0 0 0
Tindra Faber 8 0 0 0 0 0
Ebba Andersson 7 0 0 0 0 0
Molly Odeheim 7 0 0 0 0 0
Olivia Andersson 6 0 0 0 0 0
Astrid Skogman 2 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng