Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om SK Iron F-10

Följ

F-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
SK Iron
Fotboll
F-10

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,8

    Poäng/Match

  • 2,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Films SK 14 12 2 0 71 18 53 38
2 Karlholms GoIF/Österlövsta FF 14 8 1 5 60 38 22 25
3 Gimo IF FK 14 8 1 5 45 37 8 25
4 Gamla Upsala SK Svart 14 7 3 4 49 40 9 24
5 Morgongåva SK 14 6 1 7 35 32 3 19
6 Söderfors GoIF 14 5 0 9 27 55 -28 15
7 SK Iron 14 3 2 9 35 63 -28 11
8 Östhammars SK 14 2 0 12 26 65 -39 6
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng